PASARAN :
GIRONA ( WWW.GIRONAPOOLS.COM )
PERIODE :
GR - 355
TANGGAL :
21-Jul-2019 - Minggu
0586
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 8 | 6 |
3D | - | 5 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 8 | 6 |
Macau | 05 = 50 = 08 = 80 = 06 = 60 = 58 = 85 = 56 = 65 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |