PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 2373
TANGGAL :
03-Jul-2020 - Jumat
0884
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 8 | 4 |
3D | - | 8 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 0 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 8 | 8 | 4 |
Macau | 08 = 80 = 08 = 80 = 04 = 40 = 88 = 88 = 84 = 48 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 0 | 8 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |